CFMOTO Gladiator X850 V-Twin EURO5 EPS
Kód: 14981/ORA 14981/ED 14981/LIS Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Doplňkové parametry
Kategorie: | CFMOTO Gladiator |
---|---|
Obsah: | 850 |
Model CFMOTO: | X850 |
Posilovač řízení (EPS): | ANO |
Registrační značka: | Bílá (E5) |
Typ čtyřkolky: | Užitková |
Benzinová nádrž:: | 30 litrů |
Olej motorový:: | N/A |
Délka:: | 2310 mm |
Šířka:: | 1250 mm |
Výška:: | 1420 mm |
Rozvor:: | 1480 mm |
Suchá hmotnost:: | 430 kg |
Převodovka:: | Automatická CVT – variátor / uzamykatelný přední diferenciál / převody P/R/N/H/L (parkovací/zpětný chod/neutrál/rychle vpřed/terénní redukce) |
Náhon kol:: | Kardanovými hřídeli |
4x4 pohon:: | Odpojitelný |
Přední pneu:: | 26x9-14 |
Zadní pneu:: | 26x11-14 |
Brzdy přední:: | Kotoučové hydraulické |
Brzdy zadní:: | Kotoučové hydraulické |
Parkovací brzda:: | Ano |
Přední odpružení:: | Nezávislé, seřiditelné odpružení / Dvojitá ocelová A-ramena |
Zadní odpružení:: | Nezávislé, seřiditelné odpružení / Vlečená ocelová ramena |
Odpružení:: | Nezávislé, seřiditelné odpružení. Dvojitá ocelová A-ramena / Vlečená ocelová ramena |
Typ motoru:: | 4-taktní, 8-ventilový dvouválec, SOHC |
Výkon motoru: (homplog.): | 46 kW/7250 ot. |
Výkon motoru (offroad úprava):: | 50 kW(68k)/7000 ot./min. |
Točivý moment (offroad úprava):: | 75 Nm/6000 ot./min |
Vrtání x zdvih:: | 91 mm x 76,2 mm |
Objem motoru:: | 800 cm3 |
Startování:: | Elektrickým startérem |
Chlazení motoru:: | Kapalinou a nezávislým olejovým okruhem |
Mazání:: | S mokrou skříní |
Plnění motoru:: | Elektronické vstřikování Delphi EFI (USA) |
Zapalování:: | ECU Delphi |
Palivo:: | Bezolovnatý benzin 95 Oktanů |
Homologace pro 2 osoby:: | ano |
Gladiator X1000 CFMOTO - pásy
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.